Правоохранительная сфера и управление
| № | Ссылка на ОПОП-П | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орловская область | 2023 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский автодорожный техникум» | ООО «РеКом» | 08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем | ООО | Ссылка |
| 2 | Кабардино-Балкарская Республика | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кабардино-балкарский гуманитарно-технический колледж" | ООО Меганет | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | ООО | Ссылка |
| 3 | Кабардино-Балкарская Республика | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кабардино-балкарский гуманитарно-технический колледж" | «ПАО» Ростелеком | 09.02.07 Информационные системы и программирование | СОО | Ссылка |
| 4 | Кабардино-Балкарская Республика | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кабардино-балкарский гуманитарно-технический колледж" | «ПАО» Ростелеком | 09.02.07 Информационные системы и программирование | ООО | Ссылка |
| 5 | Орловская область | 2023 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский автодорожный техникум» | ООО НТЦ "ФОБОС-НТ" | 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | ООО | Ссылка |
| 6 | Московская область | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Дмитровский техникум» | "МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба и Аварийно-спасательная служба Дмитровского муниципального района, " | 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей | ООО | Ссылка |
| 7 | Московская область | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Дмитровский техникум» | "МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба и Аварийно-спасательная служба Дмитровского муниципального района, " | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 8 | Московская область | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Дмитровский техникум» | "МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба и Аварийно-спасательная служба Дмитровского муниципального района, " | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ООО | Ссылка |
| 9 | Республика Северная Осетия — Алания | 2023 | ГАПОУ "Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж" | ООО "Да" | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | ООО | Ссылка |
| 10 | Московская область | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Дмитровский техникум» | "МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба и Аварийно-спасательная служба Дмитровского муниципального района, " | 20.01.01 Пожарный | ООО | Ссылка |
| 11 | Московская область | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Дмитровский техникум» | "МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба и Аварийно-спасательная служба Дмитровского муниципального района, " | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | ООО | Ссылка |
| 12 | Кемеровская область - Кузбасс | 2024 | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сибирский политехнический техникум» | МБУ "Кемеровская служба спасения" | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | ООО | Ссылка |
| 13 | Московская область | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Дмитровский техникум» | "МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба и Аварийно-спасательная служба Дмитровского муниципального района, " | 20.02.04 Пожарная безопасность | ООО | Ссылка |
| 14 | Кемеровская область - Кузбасс | 2024 | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сибирский политехнический техникум» | СПСЧ ГПС ФПС ГУ МЧС России по Кемеровской области- Кузбассу | 20.02.04 Пожарная безопасность | ООО | Ссылка |
| 15 | Московская область | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Дмитровский техникум» | "МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба и Аварийно-спасательная служба Дмитровского муниципального района, " | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | ООО | Ссылка |
| 16 | Московская область | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Дмитровский техникум» | "МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба и Аварийно-спасательная служба Дмитровского муниципального района, " | 31.02.03 Лабораторная диагностика | ООО | Ссылка |
| 17 | Московская область | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Дмитровский техникум» | ФБУЗ "Медико-санитарная часть №9" ФМБА, | 33.02.01 Фармация | ООО | Ссылка |
| 18 | Московская область | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Дмитровский техникум» | ФБУЗ "Медико-санитарная часть №9" ФМБА, | 34.02.01 Сестринское дело | ООО | Ссылка |
| 19 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СОО | Ссылка |
| 20 | Самарская область | 2024 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский торгово-экономический колледж» | ООО "Весна" | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 21 | Самарская область | 2024 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский торгово-экономический колледж» | Самарское отделение №6991 ПАО "Сбербанк России" | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 22 | Самарская область | 2024 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский торгово-экономический колледж» | Самарское отделение №6991 ПАО "Сбербанк России" | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СОО | Ссылка |
| 23 | Иркутская область | 2023 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный университет» | Главное управление МВД РФ по Иркутской области | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 24 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СОО | Ссылка |
| 25 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 26 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 27 | Республика Северная Осетия — Алания | 2023 | ГАПОУ "Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж" | ООО "Дельта" | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 28 | Орловская область | 2023 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский автодорожный техникум» | ООО "Лесторг" | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 29 | Вологодская область | 2024 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский аграрно-экономический колледж" | Филиал САО "РЕСО-Гарантия" в г. Вологде | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 30 | Вологодская область | 2024 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский аграрно-экономический колледж" | Филиал САО "РЕСО-Гарантия" в г. Вологде | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 31 | Орловская область | 2023 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский автодорожный техникум» | ООО "Лесторг" | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 32 | Орловская область | 2023 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский автодорожный техникум» | Московский региональный общий центр обслуживания - филиал АО «Центр корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 33 | Воронежская область | 2024 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский юридический техникум» | Воронежский филиал ФГБУ «НИИСК» | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 34 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 35 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 36 | Орловская область | 2023 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский автодорожный техникум» | Филиал ПАО СК «Росгострах» в Орловской области | 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 37 | Кабардино-Балкарская Республика | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кабардино-балкарский гуманитарно-технический колледж" | "1. ФЛ САО «РЕСО-гарантия» г. Нальчик 2. ОТД ПАО «Банк ВТБ» (ОО «Нальчикский) " | 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 38 | Вологодская область | 2024 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский аграрно-экономический колледж" | Филиал САО "РЕСО-Гарантия" в г. Вологде | 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 39 | Воронежская область | 2024 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский юридический техникум» | филиал ПАОСК «Росгосстрах» в Воронежской области | 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | ООО | Ссылка |
| 40 | Республика Северная Осетия — Алания | 2023 | ГАПОУ "Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж" | ООО "Дельта" | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | ООО | Ссылка |
| 41 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области | 38.02.06 Финансы | СОО | Ссылка |
| 42 | Республика Северная Осетия — Алания | 2023 | ГАПОУ "Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж" | ООО "Дельта" | 38.02.06 Финансы | ООО | Ссылка |
| 43 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Каменск-Уральский» | 38.02.06 Финансы | СОО | Ссылка |
| 44 | Иркутская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» | Операционный офис «Региональный операционный офис «Иркутский» Филиала № 5440 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Новосибирске | 38.02.07 Банковское дело | СОО | Ссылка |
| 45 | Вологодская область | 2024 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский аграрно-экономический колледж" | ОАО "Россельхозбанк" | 38.02.07 Банковское дело | ООО | Ссылка |
| 46 | Вологодская область | 2024 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский аграрно-экономический колледж" | ОАО "Россельхозбанк" | 38.02.07 Банковское дело | СОО | Ссылка |
| 47 | Иркутская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» | Операционный офис «Региональный операционный офис «Иркутский» Филиала № 5440 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Новосибирске | 38.02.07 Банковское дело | ООО | Ссылка |
| 48 | Иркутская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» | Операционный офис «Региональный операционный офис «Иркутский» Филиала № 5440 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Новосибирске | 38.02.07 Банковское дело | ООО | Ссылка |
| 49 | Иркутская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» | Операционный офис «Региональный операционный офис «Иркутский» Филиала № 5440 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Новосибирске | 38.02.07 Банковское дело | ООО | Ссылка |
| 50 | Воронежская область | 2024 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский юридический техникум» | Воронежский филиал ФГБУ «НИИСК» | 38.02.08 Торговое дело | ООО | Ссылка |
| 51 | Самарская область | 2024 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский торгово-экономический колледж» | ООО «Метро кэш энд Керри» | 38.02.08 Торговое дело | ООО | Ссылка |
| 52 | Республика Северная Осетия — Алания | 2023 | ГАПОУ "Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж" | ООО "Дельта" | 38.02.08 Торговое дело | ООО | Ссылка |
| 53 | Воронежская область | 2024 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский юридический техникум» | Министерство социальной защиты Воронежской области | 39.02.01 Социальная работа | СОО | Ссылка |
| 54 | Самарская область | 2024 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский торгово-экономический колледж» | УМВД г. Самара | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | ООО | Ссылка |
| 55 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Каменск-Уральский» | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | ООО | Ссылка |
| 56 | Иркутская область | 2023 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный университет» | Главное управление МВД РФ по Иркутской области | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | СОО | Ссылка |
| 57 | Вологодская область | 2024 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский аграрно-экономический колледж" | УМВД России по Вологодской области | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | ООО | Ссылка |
| 58 | Орловская область | 2023 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский автодорожный техникум» | УМВД России по Орловской области | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | ООО | Ссылка |
| 59 | Кабардино-Балкарская Республика | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кабардино-балкарский гуманитарно-технический колледж" | Министерство внутренних дел по КБР | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | СОО | Ссылка |
| 60 | Республика Северная Осетия — Алания | 2023 | ГАПОУ "Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж" | Управление Федеральной службы судебных приставов по РСО-Алания | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | ООО | Ссылка |
| 61 | Республика Северная Осетия — Алания | 2023 | ГАПОУ "Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж" | Управление Федеральной службы судебных приставов по РСО-Алания | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | ООО | Ссылка |
| 62 | Кемеровская область - Кузбасс | 2024 | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сибирский политехнический техникум» | Кузбасское линейное управление Министрества ВД Российской Федерации | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | ООО | Ссылка |
| 63 | Кабардино-Балкарская Республика | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кабардино-балкарский гуманитарно-технический колледж" | Министерство внутренних дел по КБР | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | ООО | Ссылка |
| 64 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области | 40.02.04 Юриспруденция | СОО | Ссылка |
| 65 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Администрация города Нижний Тагил | 40.02.04 Юриспруденция | СОО | Ссылка |
| 66 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Управление Судебного департамента в Свердловской области | 40.02.04 Юриспруденция | ООО | Ссылка |
| 67 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской области» | 40.02.04 Юриспруденция | ООО | Ссылка |
| 68 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Управление Судебного департамента в Свердловской области | 40.02.04 Юриспруденция | ООО | Ссылка |
| 69 | Кемеровская область - Кузбасс | 2024 | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сибирский политехнический техникум» | Кировский отдел социальных выплат и льгот Администрации г. Кемерово | 40.02.04 Юриспруденция | ООО | Ссылка |
| 70 | Воронежская область | 2024 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский юридический техникум» | "Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области" | 40.02.04 Юриспруденция | ООО | Ссылка |
| 71 | Воронежская область | 2024 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский юридический техникум» | "Управление Судебного департамента в Воронежской области" | 40.02.04 Юриспруденция | ООО | Ссылка |
| 72 | Иркутская область | 2023 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный университет» | Главное управление МВД РФ по Иркутской области | 40.02.04 Юриспруденция | ООО | Ссылка |
| 73 | Вологодская область | 2024 | бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский аграрно-экономический колледж" | УМВД России по Вологодской области | 40.02.04 Юриспруденция | ООО | Ссылка |
| 74 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области | 40.02.04 Юриспруденция | ООО | Ссылка |
| 75 | Кабардино-Балкарская Республика | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кабардино-балкарский гуманитарно-технический колледж" | Управление Судебного Депортамента в КБР | 40.02.04 Юриспруденция | СОО | Ссылка |
| 76 | Кабардино-Балкарская Республика | 2023 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кабардино-балкарский гуманитарно-технический колледж" | Управление Судебного Депортамента в КБР | 40.02.04 Юриспруденция | ООО | Ссылка |
| 77 | Иркутская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» | Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Иркутской области» | 46.01.03 Делопроизводитель | ООО | Ссылка |
| 78 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Каменск-Уральский» | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | ООО | Ссылка |
| 79 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | ООО | Ссылка |
| 80 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Управление Социальной политики Министерства Социальной политики Свердловской области № 27 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | СОО | Ссылка |
| 81 | Иркутская область | 2023 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный университет» | Главное управление МВД РФ по Иркутской области | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | ООО | Ссылка |
| 82 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | ООО | Ссылка |
| 83 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Администрация города Нижний Тагил | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | ООО | Ссылка |
| 84 | Свердловская область | 2024 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» | Управление Судебного департамента в Свердловской области | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | ООО | Ссылка |
Программ: 84
Показано: 84